Información adicional
Presentaciones | 1 L, 5 L |
---|
€1,00
Especie / Subespecie | Indicación |
---|---|
Caprino | CESTODOSIS |
Caprino | CHABERTIOSIS |
Caprino | COOPERIASIS |
Caprino | DICTIOCAULOSIS |
Caprino | ESOFAGOSTOMIASIS |
Caprino | FASCIOLIASIS |
Caprino | HAEMONCHOSIS |
Caprino | MONIEZIOSIS |
Caprino | NEMATODOSIS |
Caprino | OSTERTAGIOSIS |
Caprino | TRICOSTRONGILIASIS |
Ovino | CESTODOSIS |
Ovino | CHABERTIOSIS |
Ovino | COOPERIASIS |
Ovino | DICTIOCAULOSIS |
Ovino | ESOFAGOSTOMIASIS |
Ovino | FASCIOLIASIS |
Ovino | HAEMONCHOSIS |
Ovino | MONIEZIOSIS |
Ovino | NEMATODOSIS |
Ovino | OSTERTAGIOSIS |
Ovino | TRICOSTRONGILIASIS |
Presentaciones | 1 L, 5 L |
---|
Especie / Subespecie | Indicación |
---|---|
Cerdos de engorde | COMPLEJO RESPIRATORIO PORCINO |
Cerdos de engorde | MICOPLASMOSIS |
Cerdos de engorde | PASTEURELOSIS |
Pollos de engorde | COLIBACILOSIS |
Pollos de engorde | CRD |
Pollos de engorde | MICOPLASMOSIS |
Terneros prerrumiantes | INFECCION RESPIRATORIA |
Terneros prerrumiantes | PASTEURELOSIS |
Especie / Subespecie | Tejido | Unidad | Tipo Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Cerdos de engorde | Carne | 2 | Días | |
Pollos de engorde | Carne | 7 | Días | |
Pollos de engorde | Huevos | – | Días | Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. |
Terneros prerrumiantes | Carne | 7 | Días | |
Terneros prerrumiantes | Leche | – | Días | Su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano. |
Especie / Subespecie | Indicación |
---|---|
Cerdos de engorde | COMPLEJO RESPIRATORIO PORCINO |
Cerdos de engorde | MICOPLASMOSIS |
Cerdos de engorde | PASTEURELOSIS |
Pollos de engorde | COLIBACILOSIS |
Pollos de engorde | CRD |
Pollos de engorde | MICOPLASMOSIS |
Terneros prerrumiantes | INFECCION RESPIRATORIA |
Terneros prerrumiantes | PASTEURELOSIS |
Especie / Subespecie | Tejido | Unidad | Tipo Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Cerdos de engorde | Carne | 2 | Días | |
Pollos de engorde | Carne | 7 | Días | |
Pollos de engorde | Huevos | – | Días | Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. |
Terneros prerrumiantes | Carne | 7 | Días | |
Terneros prerrumiantes | Leche | – | Días | Su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano. |
Especie / Subespecie | Indicación |
---|---|
Bovino | DIARREA |
Bovino | METRITIS |
Bovino | NEUMONIA |
Caballos | METRITIS |
Caballos | NEUMONIA |
Porcino | COLIBACILOSIS |
Porcino | DIARREA |
Porcino | METRITIS |
Porcino | NEUMONIA |
Porcino | RINITIS ATROFICA |
Porcino | SINDROME METRITIS MASTITIS AGALACTIA |
Especie / Subespecie | Tejido | Unidad | Tipo Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Bovino | Carne | 34 | Días | |
Bovino | Leche | 168 | Horas | |
Caballos | Carne | 34 | Días | |
Porcino | Carne | 30 | Días |
Especie / Subespecie | Indicación |
---|---|
Bovino | DIARREA |
Bovino | METRITIS |
Bovino | NEUMONIA |
Caballos | METRITIS |
Caballos | NEUMONIA |
Porcino | COLIBACILOSIS |
Porcino | DIARREA |
Porcino | METRITIS |
Porcino | NEUMONIA |
Porcino | RINITIS ATROFICA |
Porcino | SINDROME METRITIS MASTITIS AGALACTIA |
Especie / Subespecie | Tejido | Unidad | Tipo Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Bovino | Carne | 34 | Días | |
Bovino | Leche | 168 | Horas | |
Caballos | Carne | 34 | Días | |
Porcino | Carne | 30 | Días |
Especie / Subespecie | Indicación |
---|---|
Todas | INFECCION BACTERIANA |
Especie / Subespecie | Tejido | Unidad | Tipo Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Bovino | Carne | 12 | Días | |
Bovino | Leche | 48 | Horas | |
Caballos | Carne | 28 | Días | |
Caballos | Leche | – | Días | No usar en yeguas cuya leche se destine al consumo humano. |
Porcino | Carne | 20 | Días |
Especie / Subespecie | Indicación |
---|---|
Todas | INFECCION BACTERIANA |
Especie / Subespecie | Tejido | Unidad | Tipo Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Bovino | Carne | 12 | Días | |
Bovino | Leche | 48 | Horas | |
Caballos | Carne | 28 | Días | |
Caballos | Leche | – | Días | No usar en yeguas cuya leche se destine al consumo humano. |
Porcino | Carne | 20 | Días |
Especie / Subespecie | Indicación |
---|---|
Todas | ABORTO |
Todas | INFECCION PODAL |
Todas | INFECCION RESPIRATORIA |
Todas | PASTEURELOSIS |
Especie / Subespecie | Tejido | Unidad | Tipo Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Caprino | Carne | 35 | Días | |
Caprino | Leche | 204 | Horas | |
Ovino | Carne | 35 | Días | |
Ovino | Leche | 204 | Horas |
Especie / Subespecie | Indicación |
---|---|
Todas | ABORTO |
Todas | INFECCION PODAL |
Todas | INFECCION RESPIRATORIA |
Todas | PASTEURELOSIS |
Especie / Subespecie | Tejido | Unidad | Tipo Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Caprino | Carne | 35 | Días | |
Caprino | Leche | 204 | Horas | |
Ovino | Carne | 35 | Días | |
Ovino | Leche | 204 | Horas |
Especie / Subespecie | Indicación |
---|---|
Bovino | INFECCION RESPIRATORIA |
Bovino | MASTITIS |
Bovino | MICOPLASMOSIS |
Bovino | PASTEURELOSIS |
Cerdas adultas | SINDROME DISGALACTIA POSTPARTO |
Cerdas adultas | SINDROME METRITIS MASTITIS AGALACTIA |
Especie / Subespecie | Tejido | Unidad | Tipo Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Bovino | Carne | – | Días | Según la dosis administrada: 8 mg/kg en una única inyección (IM): 3 días. 2 mg/kg durante 3 ó 5 días (IV/SC/IM): 6 días. |
Bovino | Leche | – | Horas | Según la dosis administrada: 8 mg/kg en una única inyección (IM): 72 horas. 2 mg/kg durante 3 ó 5 días (IV/SC/IM): 36 horas. |
Cerdas adultas | Carne | 4 | Días |
Especie / Subespecie | Indicación |
---|---|
Bovino | INFECCION RESPIRATORIA |
Bovino | MASTITIS |
Bovino | MICOPLASMOSIS |
Bovino | PASTEURELOSIS |
Cerdas adultas | SINDROME DISGALACTIA POSTPARTO |
Cerdas adultas | SINDROME METRITIS MASTITIS AGALACTIA |
Especie / Subespecie | Tejido | Unidad | Tipo Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Bovino | Carne | – | Días | Según la dosis administrada: 8 mg/kg en una única inyección (IM): 3 días. 2 mg/kg durante 3 ó 5 días (IV/SC/IM): 6 días. |
Bovino | Leche | – | Horas | Según la dosis administrada: 8 mg/kg en una única inyección (IM): 72 horas. 2 mg/kg durante 3 ó 5 días (IV/SC/IM): 36 horas. |
Cerdas adultas | Carne | 4 | Días |
Especie / Subespecie | Indicación |
---|---|
Todas | INFECCION RESPIRATORIA |
Bovino | INFECCION GENITOURINARIA |
Bovino | INFECCION PODAL |
Bovino | PASTEURELOSIS |
Caballos | ACTINOBACILOSIS |
Caballos | INFECCION ESTREPTOCOCICA |
Caballos | INFECCION GENITOURINARIA |
Ovino | INFECCION PODAL |
Ovino | PASTEURELOSIS |
Porcino | ACTINOBACILOSIS |
Porcino | BORDETELLA BRONCHISEPTICA |
Porcino | INFECCION DE PIEL |
Porcino | INFECCION ESTAFILOCOCICA |
Porcino | INFECCION GENITOURINARIA |
Porcino | PASTEURELOSIS |
Especie / Subespecie | Tejido | Unidad | Tipo Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Bovino | Carne | 35 | Días | |
Bovino | Leche | 4 | Días | |
Caballos | Carne | 53 | Días | |
Caballos | Leche | – | Días | No administrar a équidos cuya leche se destine al consumo humano |
Ovino | Carne | 21 | Días | |
Ovino | Leche | 4 | Días | |
Porcino | Carne | 14 | Días |
Especie / Subespecie | Indicación |
---|---|
Todas | INFECCION RESPIRATORIA |
Bovino | INFECCION GENITOURINARIA |
Bovino | INFECCION PODAL |
Bovino | PASTEURELOSIS |
Caballos | ACTINOBACILOSIS |
Caballos | INFECCION ESTREPTOCOCICA |
Caballos | INFECCION GENITOURINARIA |
Ovino | INFECCION PODAL |
Ovino | PASTEURELOSIS |
Porcino | ACTINOBACILOSIS |
Porcino | BORDETELLA BRONCHISEPTICA |
Porcino | INFECCION DE PIEL |
Porcino | INFECCION ESTAFILOCOCICA |
Porcino | INFECCION GENITOURINARIA |
Porcino | PASTEURELOSIS |
Especie / Subespecie | Tejido | Unidad | Tipo Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Bovino | Carne | 35 | Días | |
Bovino | Leche | 4 | Días | |
Caballos | Carne | 53 | Días | |
Caballos | Leche | – | Días | No administrar a équidos cuya leche se destine al consumo humano |
Ovino | Carne | 21 | Días | |
Ovino | Leche | 4 | Días | |
Porcino | Carne | 14 | Días |
Suspensión inyectable.
Especies de destino
Bovino, ovino, porcino, perros y gatos.
Indicaciones de uso, especificando las especies de destino
Infecciones causadas por bacterias sensibles localizadas en:
El tracto digestivo.
El tracto respiratorio.
El tracto urogenital.
Piel y tejidos blandos.
Así como complicaciones bacterianas sensibles a la amoxicilina en enfermedades que lo requieran.
Tiempos de espera
Carne: Bovino: 46 días.
Porcino: 16 días.
Ovino: 46 días.
Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.
Suspensión inyectable.
Especies de destino
Bovino, ovino, porcino, perros y gatos.
Indicaciones de uso, especificando las especies de destino
Infecciones causadas por bacterias sensibles localizadas en:
El tracto digestivo.
El tracto respiratorio.
El tracto urogenital.
Piel y tejidos blandos.
Así como complicaciones bacterianas sensibles a la amoxicilina en enfermedades que lo requieran.
Tiempos de espera
Carne: Bovino: 46 días.
Porcino: 16 días.
Ovino: 46 días.
Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.
Especie / Subespecie | Indicación |
---|---|
Bovino | FIEBRE DEL TRANSPORTE |
Bovino | MASTITIS |
Bovino | METRITIS |
Bovino | NEUMONIA |
Bovino | PODODERMATITIS |
Bovino | SINDROME METRITIS MASTITIS AGALACTIA |
Gallinas | CORIZA |
Gallinas | CRD |
Ovino | INFECCION RESPIRATORIA |
Ovino | PEDERO |
Porcino | BRONQUITIS |
Porcino | LEPTOSPIROSIS |
Porcino | MASTITIS |
Porcino | METRITIS |
Porcino | NEUMONIA |
Porcino | RINITIS |
Especie / Subespecie | Tejido | Unidad | Tipo Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Bovino | Carne | 21 | Días | |
Bovino | Leche | 3 | Días | |
Gallinas | Carne | 7 | Días | |
Ovino | Carne | 9 | Días | |
Ovino | Leche | 7 | Días | |
Porcino | Carne | 10 | Días |
Especie / Subespecie | Indicación |
---|---|
Bovino | FIEBRE DEL TRANSPORTE |
Bovino | MASTITIS |
Bovino | METRITIS |
Bovino | NEUMONIA |
Bovino | PODODERMATITIS |
Bovino | SINDROME METRITIS MASTITIS AGALACTIA |
Gallinas | CORIZA |
Gallinas | CRD |
Ovino | INFECCION RESPIRATORIA |
Ovino | PEDERO |
Porcino | BRONQUITIS |
Porcino | LEPTOSPIROSIS |
Porcino | MASTITIS |
Porcino | METRITIS |
Porcino | NEUMONIA |
Porcino | RINITIS |
Especie / Subespecie | Tejido | Unidad | Tipo Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Bovino | Carne | 21 | Días | |
Bovino | Leche | 3 | Días | |
Gallinas | Carne | 7 | Días | |
Ovino | Carne | 9 | Días | |
Ovino | Leche | 7 | Días | |
Porcino | Carne | 10 | Días |